基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
long8半导体产业混合发起式A | 017075 | 2023-07-07 | 1.1518 | 1.1518 | -1.28% | 22.01% | 中高风险 | |
long8半导体产业混合发起式C | 017076 | 2023-07-07 | 1.1487 | 1.1487 | -1.28% | 21.72% | 中高风险 | |
long8中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2023-07-07 | 1.0184 | 1.0184 | -0.83% | 0.56% | 中风险 | |
long8中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2023-07-07 | 1.0166 | 1.0166 | -0.82% | 0.40% | 中风险 | |
long8聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2023-07-07 | 1.0201 | 1.0201 | 0.12% | 1.70% | 中低风险 |
购买
定投
|
long8国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2023-07-07 | 0.9840 | 0.9840 | 0.74% | 2.96% | 中风险 | |
long8国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2023-07-07 | 0.9816 | 0.9816 | 0.74% | 2.83% | 中风险 | |
long8新能源产业混合发起式A | 015574 | 2023-07-07 | 0.7639 | 0.7639 | -2.01% | -15.01% | 中风险 | |
long8新能源产业混合发起式C | 015575 | 2023-07-07 | 0.7596 | 0.7596 | -2.03% | -15.23% | 中风险 | |
long8祥琪混合A | 009965 | 2023-07-07 | 0.9116 | 0.9116 | -0.15% | -2.35% | 中风险 | |
long8祥琪混合C | 009966 | 2023-07-07 | 0.9081 | 0.9081 | -0.15% | -2.49% | 中风险 | |
long8安盛中短债债券A | 013423 | 2023-07-07 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | 0.33% | 中低风险 | |
long8安盛中短债债券C | 013424 | 2023-07-07 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | 0.28% | 中低风险 | |
long8祥和9个月定开混合A | 010747 | 2023-07-07 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | 3.20% | 中风险 |
购买
定投
|
long8祥和9个月定开混合C | 010748 | 2023-07-07 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% | 2.98% | 中风险 |
购买
定投
|
long8品质甄选混合A | 013859 | 2023-07-07 | 1.0936 | 1.0936 | -0.20% | 10.25% | 中风险 | |
long8品质甄选混合C | 013860 | 2023-07-07 | 1.0805 | 1.0805 | -0.20% | 9.82% | 中风险 | |
long8成长精选混合A | 013895 | 2023-07-07 | 0.7849 | 0.7849 | -1.46% | 2.92% | 中风险 | |
long8成长精选混合C | 013896 | 2023-07-07 | 0.7786 | 0.7786 | -1.46% | 2.65% | 中风险 | |
long8优质成长混合A | 010751 | 2023-07-07 | 0.7234 | 0.7234 | -1.59% | -4.10% | 中风险 | |
long8优质成长混合C | 010752 | 2023-07-07 | 0.7172 | 0.7172 | -1.58% | -4.34% | 中风险 | |
long8祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2023-07-07 | 0.9045 | 0.9045 | 0.09% | -1.15% | 中风险 | |
long8祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2023-07-07 | 0.8975 | 0.8975 | 0.08% | -1.36% | 中风险 | |
long8祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2023-07-07 | 0.9699 | 0.9699 | -0.16% | 2.14% | 中风险 | |
long8祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2023-07-07 | 0.9604 | 0.9604 | -0.17% | 1.88% | 中风险 | |
long8智慧生活混合A | 011170 | 2023-07-07 | 0.9471 | 0.9471 | -1.61% | 23.19% | 中风险 | |
long8智慧生活混合C | 011171 | 2023-07-07 | 0.9388 | 0.9388 | -1.61% | 22.94% | 中风险 | |
long8基础产业混合A | 010383 | 2023-07-07 | 0.9408 | 0.9408 | -1.66% | 25.16% | 中风险 | |
long8基础产业混合C | 010384 | 2023-07-07 | 0.9295 | 0.9295 | -1.67% | 24.85% | 中风险 | |
long8盈沛纯债债券A | 010139 | 2023-07-07 | 1.0709 | 1.0709 | -0.02% | 1.08% | 中低风险 | |
long8盈沛纯债债券C | 010140 | 2023-07-07 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | -0.41% | 中低风险 | |
long8祥裕增强回报混合A | 008336 | 2023-07-07 | 0.9140 | 0.9140 | -0.41% | -0.20% | 中风险 | |
long8祥裕增强回报混合C | 008337 | 2023-07-07 | 0.9042 | 0.9042 | -0.42% | -0.40% | 中风险 | |
long8发展新动能股票A | 010128 | 2023-07-07 | 0.9626 | 0.9626 | -0.52% | -0.58% | 中高风险 | |
long8发展新动能股票C | 010129 | 2023-07-07 | 0.9493 | 0.9493 | -0.52% | -0.84% | 中高风险 | |
long8聚福39个月定开债A | 009523 | 2023-07-07 | 1.0311 | 1.0986 | 0.01% | 1.66% | 中低风险 |
购买
定投
|
long8聚福39个月定开债C | 009524 | 2023-07-07 | 1.0236 | 1.0911 | 0.01% | 1.54% | 中低风险 |
购买
定投
|
long8创新驱动股票A | 009491 | 2023-07-07 | 0.9909 | 0.9909 | -0.70% | 7.00% | 中高风险 | |
long8创新驱动股票C | 009492 | 2023-07-07 | 0.9765 | 0.9765 | -0.71% | 6.71% | 中高风险 | |
long8现代服务业混合A | 009223 | 2023-07-07 | 0.7846 | 0.7846 | 0.32% | -7.26% | 中风险 | |
long8现代服务业混合C | 009224 | 2023-07-07 | 0.7730 | 0.7730 | 0.31% | -7.49% | 中风险 | |
long8盈旭纯债债券A | 008684 | 2023-07-07 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | 1.02% | 中低风险 | |
long8盈旭纯债债券C | 008685 | 2023-07-07 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% | 0.79% | 中低风险 | |
long8祥明一年定开混合A | 009419 | 2023-07-07 | 1.0253 | 1.0253 | -0.25% | 0.51% | 中风险 |
购买
定投
|
long8祥明一年定开混合C | 009420 | 2023-07-07 | 1.0127 | 1.0127 | -0.26% | 0.30% | 中风险 |
购买
定投
|
long8龙头优选股票A | 008303 | 2023-07-07 | 1.0414 | 1.0414 | -0.45% | 6.08% | 中风险 | |
long8龙头优选股票C | 008304 | 2023-07-07 | 1.0144 | 1.0144 | -0.45% | 5.66% | 中风险 | |
long8鸿盛债券A | 008511 | 2023-07-07 | 1.0457 | 1.0457 | -0.04% | -0.54% | 中低风险 | |
long8鸿盛债券C | 008512 | 2023-07-07 | 1.0317 | 1.0317 | -0.04% | -0.75% | 中低风险 | |
long8祥泽混合A | 008672 | 2023-07-07 | 1.1496 | 1.1496 | -0.03% | 0.50% | 中风险 | |
long8祥泽混合C | 008673 | 2023-07-07 | 1.1377 | 1.1377 | -0.03% | 0.34% | 中风险 | |
long8祥利稳健配置混合A | 008324 | 2023-07-07 | 1.1422 | 1.1422 | -0.10% | 2.58% | 中风险 | |
long8祥利稳健配置混合C | 008325 | 2023-07-07 | 1.1302 | 1.1302 | -0.10% | 2.42% | 中风险 | |
long8研究精选混合A | 008227 | 2023-07-07 | 1.5584 | 1.5584 | 0.28% | 3.81% | 中风险 | |
long8研究精选混合C | 008228 | 2023-07-07 | 1.5323 | 1.5323 | 0.28% | 3.54% | 中风险 | |
long8聚丰两年定开债券A | 006023 | 2023-07-07 | 1.1282 | 1.1372 | 0.01% | 1.37% | 中低风险 |
购买
定投
|
long8聚丰两年定开债券C | 006024 | 2023-07-07 | 1.1151 | 1.1241 | 0.01% | 1.21% | 中低风险 |
购买
定投
|
long8融源可转债债券A | 006147 | 2023-07-07 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | 4.60% | 中低风险 | |
long8融源可转债债券C | 006148 | 2023-07-07 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | 4.44% | 中低风险 | |
long8盈润纯债债券 | 006242 | 2023-07-07 | 1.0594 | 1.2014 | 0.03% | 3.64% | 中低风险 |
购买
定投
|
long8品牌消费股票A | 006675 | 2023-07-07 | 1.2919 | 1.2919 | -0.35% | 3.59% | 中风险 | |
long8品牌消费股票C | 006676 | 2023-07-07 | 1.2502 | 1.2502 | -0.35% | 3.17% | 中风险 | |
long8聚享定期开放债券 | 006946 | 2023-07-07 | 1.0156 | 1.1423 | 0.04% | 2.69% | 中低风险 |
购买
定投
|
long8祥颐定期开放混合A | 006398 | 2023-07-07 | 1.0840 | 1.0840 | -0.34% | -0.73% | 中风险 | |
long8祥颐定期开放混合C | 006399 | 2023-07-07 | 1.0655 | 1.0655 | -0.34% | -0.94% | 中风险 | |
long8安泰短债债券A | 006387 | 2023-07-07 | 1.1307 | 1.1627 | 0.01% | 2.23% | 中低风险 | |
long8安泰短债债券C | 006388 | 2023-07-07 | 1.1154 | 1.1474 | 0.02% | 2.08% | 中低风险 | |
long8人工智能股票A | 005962 | 2023-07-07 | 2.3599 | 2.3599 | -1.37% | 4.78% | 中高风险 | |
long8人工智能股票C | 005963 | 2023-07-07 | 2.2694 | 2.2694 | -1.38% | 4.35% | 中高风险 | |
long8盈泰纯债债券A | 005846 | 2023-07-07 | 1.0858 | 1.1378 | 0.01% | 0.27% | 中低风险 | |
long8盈泰纯债债券C | 006572 | 2023-07-07 | 1.0614 | 1.1134 | 0.01% | 0.00% | 中低风险 | |
long8消费主题混合 | 003715 | 2023-07-07 | 1.8075 | 1.8075 | 0.22% | 1.39% | 中风险 | |
long8互联网沪港深混合 | 002482 | 2023-07-07 | 2.4100 | 2.4100 | -0.21% | -0.99% | 中风险 | |
long8国家安全沪港深股票A | 001877 | 2023-07-07 | 1.2722 | 1.2722 | -1.30% | -1.46% | 中风险 | |
long8国家安全沪港深股票C | 013613 | 2023-07-07 | 1.2593 | 1.2593 | -1.30% | -1.77% | 中风险 | |
long8医疗健康沪港深股票 | 001915 | 2023-07-07 | 1.6250 | 1.6250 | -0.12% | 3.44% | 中风险 | |
long8新锐混合A | 001543 | 2023-07-07 | 2.7560 | 2.7560 | -1.57% | -4.87% | 中风险 | |
long8新锐混合C | 007578 | 2023-07-07 | 2.6730 | 2.6730 | -1.58% | -5.25% | 中风险 | |
long8优势产业混合A | 001487 | 2023-07-07 | 2.9922 | 3.1422 | -0.10% | 4.28% | 中风险 | |
long8优势产业混合C | 012771 | 2023-07-07 | 2.9687 | 2.9687 | -0.10% | 4.06% | 中风险 | |
long8祥泰混合A | 001358 | 2023-07-07 | 1.1521 | 1.3057 | 0.01% | 0.43% | 中风险 | |
long8祥泰混合C | 007575 | 2023-07-07 | 1.1392 | 1.2926 | 0.00% | 0.27% | 中风险 | |
long8转型动力混合A | 001075 | 2023-07-07 | 0.9733 | 0.9733 | -0.32% | 15.57% | 中风险 | |
long8转型动力混合C | 015389 | 2023-07-07 | 0.9674 | 0.9674 | -0.32% | 15.28% | 中风险 | |
long8新兴产业混合A | 001128 | 2023-07-07 | 0.8545 | 0.8545 | -0.37% | -2.72% | 中风险 | |
long8新兴产业混合C | 012815 | 2023-07-07 | 0.8444 | 0.8444 | -0.38% | -3.03% | 中风险 | |
long8先进制造混合A | 000924 | 2023-07-07 | 2.2780 | 2.5900 | -1.81% | 2.43% | 中风险 | |
long8先进制造混合C | 007579 | 2023-07-07 | 2.2090 | 2.4140 | -1.78% | 2.03% | 中风险 | |
long8睿丰创新混合A | 000794 | 2023-07-07 | 2.5210 | 2.5210 | -1.68% | 4.00% | 中风险 | |
long8睿丰创新混合B | 000795 | 2023-07-07 | 2.5210 | 2.5210 | -1.68% | 4.00% | 中风险 | |
long8睿丰创新混合C | 000796 | 2023-07-07 | 2.2130 | 2.2130 | -1.64% | 3.60% | 中风险 | |
long8科技30混合 | 000698 | 2023-07-07 | 2.9050 | 2.9050 | -1.69% | 10.46% | 中风险 | |
long8祥瑞混合A | 000639 | 2023-07-07 | 1.1211 | 1.4471 | -0.01% | 1.37% | 中风险 | |
long8祥瑞混合C | 007577 | 2023-07-07 | 1.1047 | 1.1047 | -0.01% | 1.20% | 中风险 | |
long8新价值混合A | 000574 | 2023-07-07 | 2.8350 | 3.5230 | 0.07% | 6.78% | 中风险 | |
long8新价值混合C | 007574 | 2023-07-07 | 2.7400 | 2.7400 | 0.11% | 6.37% | 中风险 | |
long8中证100指数增强A | 213010 | 2023-07-07 | 1.6040 | 1.9490 | -0.56% | -0.25% | 中风险 | |
long8中证100指数增强C | 007580 | 2023-07-07 | 1.5630 | 1.8890 | -0.57% | -0.64% | 中风险 | |
long8核心优势混合A | 213006 | 2023-07-07 | 0.9394 | 2.8054 | -0.89% | 6.46% | 中风险 | |
long8核心优势混合C | 000241 | 2023-07-07 | 0.8977 | 2.4647 | -0.89% | 5.64% | 中风险 | |
long8增强收益债券A | 213007 | 2023-07-07 | 1.4361 | 2.0181 | -0.01% | 4.25% | 中低风险 | |
long8增强收益债券B | 213907 | 2023-07-07 | 1.4361 | 2.0181 | -0.01% | 4.25% | 中低风险 | |
long8增强收益债券C | 213917 | 2023-07-07 | 1.3370 | 1.9190 | -0.01% | 4.05% | 中低风险 | |
long8资源优选混合 | 213008 | 2023-07-07 | 1.5073 | 2.7533 | -1.15% | 4.40% | 中风险 | |
long8资源优选混合(后端) | 213908 | 2023-07-07 | 1.5073 | 2.7533 | -1.15% | 4.40% | 中风险 | |
long8策略增长混合 | 213003 | 2023-07-07 | 0.8417 | 2.1417 | -1.23% | -1.34% | 中风险 | |
long8泛沿海混合 | 213002 | 2023-07-07 | 0.5104 | 2.6473 | -1.30% | -3.17% | 中风险 | |
long8鸿利收益混合A | 213001 | 2023-07-07 | 1.7030 | 4.2290 | -1.56% | -5.23% | 中风险 | |
long8鸿利收益混合C | 007581 | 2023-07-07 | 1.6530 | 1.7680 | -1.61% | -5.65% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
long8货币A | 213009 | 2023-07-07 | 0.4667 | 1.8000 | -- | 低风险 | |
long8货币B | 213909 | 2023-07-07 | 0.5320 | 2.0450 | -- | 低风险 |