基金全称 | long8中证100指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 007580 |
基金管理人 | long8唯一官方网站登录 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 指数型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 蔡丹 | 任职日期 | 2017-08-05 |
证券从业日期 |
在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全复制法,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。
中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%
本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。
中山大学概率论与数理统计硕士,CFA,具有12年证券从业经历。曾任职于网易互动娱乐有限long8、广发证券股份有限long8,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限long8,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入long8唯一官方网站登录,现任量化投资部副总经理(主持工作),long8中证100指数增强型证券投资基金、long8祥瑞混合型证券投资基金、long8祥泰混合型证券投资基金、long8国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、long8中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、long8祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、long8祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.564 |
2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1.7 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.82% | -3.64% | -0.64% | -6.94% | 19.57% |
申购费 | 网上直销申购费 |
---|---|
0 | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 0.75% |
托管费率(年) | 0.15% |
销售服务费 (年) | 0.8% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 21840000.00 | 9.56% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 11450610.00 | 5.01% |
3 | 601318 | 中国平安 | 9449460.00 | 4.14% |
4 | 600036 | 招商银行 | 8108282.00 | 3.55% |
5 | 000333 | 美的集团 | 5071592.50 | 2.22% |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 4737021.84 | 2.07% |
7 | 600900 | 长江电力 | 4573000.00 | 2.00% |
8 | 002594 | 比亚迪 | 4429146.00 | 1.94% |
9 | 300059 | 东方财富 | 4041813.64 | 1.77% |
10 | 002415 | 海康威视 | 3826047.42 | 1.67% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 4018916.16 | 1.76% |
2 | 019638 | 20国债09 | 3054454.52 | 1.34% |
3 | 019674 | 22国债09 | 1018124.38 | 0.45% |
京东肯特瑞 | 中国人寿 | 中正达广 | 陆基金 | 蚂蚁基金 |
长量基金 | 新浪基金 | 和耕传承 | 奕丰基金 | 雪球基金 |
和讯科技 | 汇林保大 | 浦领基金 | 万得基金 | 诺亚正行 |
众禄基金 | 同花顺 | 嘉实财富 | 汇成基金 | 苏宁基金 |
大连网金 | 凯石财富 | 天天基金 | 普益基金 | 国美基金 |
玄元保险 | 度小满基金 | 财咨道 | 爱建基金 | 宜信普泽 |
众惠基金 | 中植基金 | 创金启富 | 鼎信汇金 | 泰信财富 |
排排网基金 | 洪泰财富 | 博时财富 | 华瑞保险销售 | 中欧财富 |
好买基金 | 新华信通 | 攀赢基金 | 民商基金 | 济安财富 |
盈米基金 | 联泰基金 | 基煜基金 | 利得基金 | 招商银行招赢通 |
中邮证券 | 财通证券 | 银河证券 | 国元证券 | 恒泰证券 |
万联证券 | 国泰君安证券 | 西部证券 | 海通证券 | 国盛证券 |
招商证券 | 国信证券 | 宁波银行同业易管家 | 平安银行 | 招商银行 |
阳光人寿 |